Heizstatistik 2016 / 2017
Hier finden sie die monatlich aktualisierte Tabelle der elektrischen Verbrauchswerte unseres Musterhauses.
Messwerte
Zeitraum: 19.07.2016 - 19.07.2017 (365 Tage).
Heizkreis | qm | Verbrauch in kWh | Verbrauch pro Tag in kWh | Verbrsauch pro qm/a |
Wohnküche EG-FH | 13,68 | 1.114,00 | 3,03 | 81,00 |
Wohnküche EG-WH | 13,68 | 1.025,00 | 2,81 | 74,93 |
Küche EG-FH | 7,20 | 1.205,00 | 3,30 | 167,00 |
Flur EG-FH | 9,63 | 1.667,00 | 4,57 | 173,00 |
Büro EG-FH | 10,83 | 1.643,00 | 4,50 | 151,00 |
Bad EG-DH | 4,82 | 800,00 | 2,19 | 166,00 |
Remise EG | 25,40 | 17,79 | 0,05 | 0,70 |
Gang OG-DH | 10,18 | 564,00 | 1,55 | 55,46 |
Kinderzimmer OG-DH | 11,54 | 71,03 | 0,19 | 6,16 |
Ankleide OG-DH mit Bad | 12,52 | 1520,00 | 4,17 | 121,44 |
Bad OG-WH | 2,49 | 0,00 | ||
GZ OG-DH | 11,99 | 320,00 | 0,88 | 26,77 |
SZ OG-DH | 14,70 | 1.714,00 | 4,70 | 116,62 |
Jahresumme Heizung | 11.588 |
Heizung und Brauchwqasser im Schnitt pro Tag 31,74 Kwh |
||
Jahresverbrauch: | ||||
Brauchwasser Wärmepumpe | 815,00 | 2,23 | 815,00 |
Zusammenfassung
Heizleistung | 18,76 | kW |
Durchschnittlicher Verbrauch pro Jahr | 11.588 | kWh |
Durchschnittliche Heizlaufzeit pro Tag | 1,69 = 101,55 |
Std. min. |
Durchschnittliche Heizlaufzeit pro Tag in einer Periode von 120 Tagen | 5,15 | Std. |
Durchschnittliche Heizlaufzeit pro Jahr | 617 | Std. |
Jahresverbrauch bei einer beheizten Wohnfläche von 120 qm | 96 | kWh/a |
Legende:
FH = Fußbodenheizung
WH = Wandheizung
DH = Deckenheizung